مشخصات فنی کفکش سری MXS کالپدا:
حداکثر ارتفاع: 117 متر
حداکثر آبدهی: 11 متر مکعب بر ساعت
حداکثر عمق غوطه وری: 20 متر (البته با اضافه کردن کابل و آپارات مناسب)
حداکثر دمای سیال پمپاژ شونده: 35 درجه سانتی گراد
دور موتور: 2900 دور در دقیقه
ولتاژ: 220 ولت در سری MXSM و 380 ولت در سری MXS
فرکانس: 50 هرتز
کلاس عایق حرارتی: F
درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار: IP 68
این کفکش ها دارای 15 متر کابل بصورت فابریکی بوده و در صورت افزایش کابل باید آنرا به درستی آپارات کنیم.
کفکش های تکفاز به صورت ساده و فلوتر دار ارائه شده است.
خازن در داخل کفکش ها تعبیه شده و نیازی به خازنی بیرونی ندارند.
جدول مشخصات فنی کفکش سری MXS کالپدا:
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(l/m) |
ولتاژ
(v) |
جریان
(A) |
قدرت
(HP) |
خازن
|
سایز خروجی
(inch) |
وزن
(KG) |
MXSM 303 | 32.5 | 75 | 220 | 3.5 | 0.6 | 14 | 1 ¼ | 13.5 |
MXSM 304 | 44 | 75 | 220 | 4.1 | 0.75 | 20 | 1 ¼ | 15.5 |
MXSM 305 | 53 | 75 | 220 | 5 | 1 | 20 | 1 ¼ | 16.5 |
MXSM 306 | 65 | 75 | 220 | 6 | 1.2 | 25 | 1 ¼ | 17 |
MXSM 307 | 77.5 | 75 | 220 | 6.6 | 1.2 | 25 | 1 ¼ | 17.5 |
MXSM 308 | 88.5 | 75 | 220 | 8.3 | 1.5 | 30 | 1 ¼ | 19.5 |
MXSM 309 | 100 | 75 | 220 | 9 | 2 | 30 | 1 ¼ | 21.6 |
MXSM 310 | 111 | 75 | 220 | 12 | 2 | 35 | 1 ¼ | 25.1 |
MXSM 503 | 32.5 | 133 | 220 | 4.1 | 0.75 | 20 | 1 ¼ | 15.5 |
MXSM 504 | 44 | 133 | 220 | 6 | 1.2 | 25 | 1 ¼ | 16 |
MXSM 506 | 53 | 133 | 220 | 7 | 1.5 | 25 | 1 ¼ | 17.6 |
MXSM 506 | 65 | 133 | 220 | 8.3 | 1.5 | 30 | 1 ¼ | 19 |
MXSM 507 | 77.5 | 133 | 220 | 12 | 2 | 35 | 1 ¼ | 21.5 |
MXSM 508 | 88.5 | 133 | 220 | 13 | 2 | 35 | 1 ¼ | 22 |
MXSM 509 | 100 | 133 | 220 | 14.3 | 3 | 40 | 1 ¼ | 24.5 |
MXSM 903 | 34 | 183.3 | 220 | 7 | 1.5 | 25 | 1 ¼ | 17.6 |
MXSM 904 | 45.5 | 183.3 | 220 | 9 | 2 | 30 | 1 ¼ | 19.7 |
MXSM 905 | 58 | 183.3 | 220 | 13 | 3 | 35 | 1 ¼ | 22 |
MXSM 906 | 70 | 183.3 | 220 | 14.3 | 3 | 40 | 1 ¼ | 26 |
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(l/m) |
ولتاژ
(v) |
جریان
(A) |
قدرت
(HP) |
سایز خروجی
(inch) |
وزن
(KG) |
MXS 303 | 32.5 | 75 | 380 | 1.4 | 0.6 | 1 ¼ | 12.5 |
MXS 304 | 44 | 75 | 380 | 1.6 | 0.5 | 1 ¼ | 14.5 |
MXS 306 | 53 | 75 | 380 | 1.9 | 1 | 1 ¼ | 15 |
MXS 306 | 65 | 75 | 380 | 2.2 | 1.2 | 1 ¼ | 15.5 |
MXS 307 | 77.5 | 75 | 380 | 2.6 | 1.2 | 1 ¼ | 16 |
MXS 308 | 88.5 | 75 | 380 | 2.8 | 1.5 | 1 ¼ | 18.5 |
MXS 309 | 100 | 75 | 380 | 3.8 | 2 | 1 ¼ | 20.6 |
MXS 310 | 111 | 75 | 380 | 4.3 | 2 | 1 ¼ | 23 |
MXS 503 | 32.2 | 133 | 380 | 1.6 | 0.5 | 1 ¼ | 14.5 |
MXS 504 | 43 | 133 | 380 | 2.2 | 1.2 | 1 ¼ | 15 |
MXS 506 | 53 | 133 | 380 | 2.6 | 1.5 | 1 ¼ | 16.1 |
MXS 506 | 66.5 | 133 | 380 | 2.8 | 1.5 | 1 ¼ | 17.5 |
MXS 507 | 78.5 | 133 | 380 | 3.9 | 2 | 1 ¼ | 20 |
MXS 508 | 88.5 | 133 | 380 | 4.3 | 2 | 1 ¼ | 20.5 |
MXS 509 | 101 | 133 | 380 | 5.6 | 3 | 1 ¼ | 23 |
MXS 510 | 111 | 133 | 380 | 5.6 | 3 | 1 ¼ | 27 |
MXS 903 | 34 | 183.3 | 380 | 2.6 | 1.5 | 1 ¼ | 16.1 |
MXS 904 | 45.5 | 183.3 | 380 | 3.8 | 2 | 1 ¼ | 18.2 |
MXS 905 | 58 | 183.3 | 380 | 4.3 | 3 | 1 ¼ | 19 |
MXS 906 | 70 | 183.3 | 380 | 5.6 | 3 | 1 ¼ | 23 |
MXS 907 | 81 | 183.3 | 380 | 6.6 | 4 | 1 ¼ | 26.3 |
MXS 908 | 93 | 183.3 | 380 | 8.5 | 4 | 1 ¼ | 27 |
MXS 909 | 105 | 183.3 | 380 | 8.5 | 4 | 1 ¼ | 28.1 |
MXS 910 | 117 | 183.3 | 380 | 8.5 | 4 | 1 ¼ | 29.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.