مدل های کفکش های DAB سری DIVER
کفکش لوله 4 مدل DIVER 75
کفکش لوله 4 مدل DIVER 100
کفکش لوله 4 مدل DIVER 150
کفکش لوله 4 مدل DIVER 200
کفکش لوله 4 مدل DIVER HF 150
کفکش لوله 4 مدل DIVER HF 200
مشخصات فنی این نوع کفکش:
هد: حداکثر تا 101 متر در سری DIVER و 59 متر در سری DIVER HF
دبی: حداکثر 80 لیتر دقیقه در سری DIVER و 200 لیتر در دقیقه در سری DIVER HF
دهانه خروجی: 4/1 1 اینچ
محدوده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتی گراد
توان: از 0.75 تا 2 اسب بخار
ولتاژ ورودی: 220 ولت و 380 ولت 50 هرتز
کلاس حفاظتی موتور : IP 68
کلاس عایق: F
دور موتور: 2800 دور دقیقه
ساخت کشور ایتالیا
جدول مشخصات فنی کفکش های داب سری DIVER:
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(l/m) |
ولتاژ
(v) |
جریان
(A) |
قدرت
(HP) |
خازن
|
سایز خروجی
(inch) |
وزن
(KG) |
DIVER 75 MNA | 39 | 80 | 220 | 4.6 | 0.75 | 16 | 1 ¼ | 9 |
DIVER 100 MNA | 55 | 80 | 220 | 5.9 | 1 | 20 | 1 ¼ | 11 |
DIVER 100 MA | 55 | 80 | 220 | 5.9 | 1 | 20 | 1 ¼ | 11 |
DIVER 150 MNA | 80 | 80 | 220 | 7.8 | 1.5 | 30 | 1 ¼ | 16 |
DIVER 150 MA | 80 | 80 | 220 | 7.8 | 1.5 | 30 | 1 ¼ | 17 |
DIVER 150 TNA | 80 | 80 | 380 | 3.3 | 1.5 | – | 1 ¼ | 17 |
DIVER 200 MNA | 101 | 80 | 220 | 10.7 | 2 | 35 | 1 ¼ | 21 |
DIVER 200 MA | 101 | 80 | 220 | 10.8 | 2 | 35 | 1 ¼ | 21 |
DIVER 200 TNA | 101 | 80 | 380 | 4.9 | 2 | – | 1 ¼ | 21 |
DIVER 150 HF MNA | 42 | 200 | 220 | 8.1 | 1.5 | 30 | 1 ¼ | 13 |
DIVER 150 HF MA | 42 | 200 | 220 | 8.1 | 1.5 | 30 | 1 ¼ | 13 |
DIVER 200 HF MNA | 59 | 200 | 220 | 10.8 | 2 | 35 | 1 ¼ | 15.2 |
DIVER 200 HF MA | 59 | 200 | 220 | 10.8 | 2 | 35 | 1 ¼ | 15.2 |
DIVER 200 HF TNA | 59 | 200 | 380 | 4.9 | 2 | – | 1 ¼ | 15.2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.