مشخصات فنی کفکش فدک پمپ:
حداکثر ارتفاع: 180 متر
حداکثر آبدهی: 180 متر مکعب
خروجی ها: 2، 3، 4 و 6 اینچ
توان: از 3.7 تا 18.5 کیلو وات
دور موتور: 2900 دور در دقیقه
ولتاژ 380 ولت 50 هرتز
کلاس عایق: F
درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار: IP 68
ساخت کشور ایران
جنس قطعات تشکیل دهنده:
بدنه: فولاد
پروانه: چدن ضد سایش
پمپ کامل: چدن ضد سایش
یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل-برنز و استیل-گرافیت
سیستم کفگرد: گرافیت و استیل
جدول مشخصات فنی:
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(m3/h) |
سایز خروجی
(inch) |
قطر چاه
(inch) |
قدرت
(KW) |
ولتاژ
(V) |
آمپر
(A) |
وزن
(kg) |
F 42/2 | 42 | 20 | 2 | 12 | 3.7 | 380 | 9 | 64 |
F 54/2 | 54 | 20 | 2 | 12 | 5.5 | 380 | 11.5 | 73 |
F 72/3 | 72 | 20 | 2 | 12 | 7.5 | 380 | 17 | 85 |
F 92/3 | 92 | 20 | 2 | 12 | 9.2 | 380 | 21.5 | 86 |
F 120/4 | 120 | 20 | 2 | 12 | 11 | 380 | 25 | 93 |
F 150/5 | 150 | 20 | 2 | 12 | 13 | 380 | 28 | 109 |
F 180/6 | 180 | 20 | 2 | 12 | 15 | 380 | 32 | 125 |
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(m3/h) |
سایز خروجی
(inch) |
قطر چاه
(inch) |
قدرت
(KW) |
ولتاژ
(V) |
آمپر
(A) |
وزن
(kg) |
F 22/1 | 22 | 50 | 3 | 12 | 3.7 | 380 | 9 | 56 |
F 27/1 | 27 | 35 | 3 | 12 | 3.7 | 380 | 9 | 56 |
F 54/2 | 54 | 35 | 3 | 12 | 7.5 | 380 | 17 | 72 |
F 72/3 | 72 | 35 | 3 | 12 | 9.2 | 380 | 21.5 | 84 |
F 92/3 | 92 | 35 | 3 | 12 | 11 | 380 | 25 | 85 |
F 120/4 | 120 | 35 | 3 | 12 | 13 | 380 | 28 | 102 |
F 150/4 | 150 | 35 | 3 | 12 | 15 | 380 | 32 | 118 |
F 180/6 | 180 | 35 | 3 | 12 | 18.5 | 380 | 40 | 142 |
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(m3/h) |
سایز خروجی
(inch) |
قطر چاه
(inch) |
قدرت
(KW) |
ولتاژ
(V) |
آمپر
(A) |
وزن
(kg) |
F 22/1 B | 22 | 90 | 4 | 12 | 5.5 | 380 | 11.5 | 74 |
F 32/1 B | 32 | 90 | 4 | 12 | 7.5 | 380 | 17 | 65 |
F 54/2 B | 54 | 90 | 4 | 12 | 13 | 380 | 28 | 92 |
F 32/1 | 32 | 50 | 4 | 12 | 5.5 | 380 | 11.5 | 65 |
F 54/2 | 54 | 50 | 4 | 12 | 9.2 | 380 | 21.5 | 77 |
F 72/3 | 72 | 50 | 4 | 12 | 11 | 380 | 25 | 84 |
F 92/3 | 92 | 50 | 4 | 12 | 13 | 380 | 28 | 96 |
F 120/4 | 120 | 50 | 4 | 12 | 15 | 380 | 32 | 110 |
F 150/5 | 150 | 50 | 4 | 12 | 18.5 | 380 | 40 | 135 |
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(m3/h) |
سایز خروجی
(inch) |
قطر چاه
(inch) |
قدرت
(KW) |
ولتاژ
(V) |
آمپر
(A) |
وزن
(kg) |
F 32/1 | 32 | 140 | 6 | 12 | 11 | 380 | 25 | 90 |
F 50/2 | 50 | 140 | 6 | 12 | 18.5 | 380 | 40 | 135 |
F 22/1 B | 22 | 180 | 6 | 12 | 11 | 380 | 25 | 90 |
F 32/1 B | 32 | 180 | 6 | 12 | 15 | 380 | 32 | 110 |
نمودار آبدهی و ارتفاع:
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.