مشخصات فنی کفکش شناوری سری SS:
حداکثر ارتفاع: 94 متر
حداکثر آبدهی: 250 لیتر در دقیقه
سایز خروجی: 1/4 1 و 2 اینچ
توان: از 0.75 تا 3 اسب بخار
ولتاژ: 220 ولت و 380 ولت
فرکانس: 50 هرتز
حداکثر دمای سیال پمپاژ شونده: 35 درجه سانتی گراد
کلاس عایق حرارتی: F
درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار: IP68
جدول مشخصات فنی:
مدل | حداکثر ارتفاع
(m) |
حداکثر آبدهی
(l/m) |
ولتاژ
(v) |
جریان
(A) |
قدرت
(HP) |
سایز خروجی
(inch) |
5 SS 02-137 | 19 | 120 | 220-380 | 2.8-0.9 | 0.75 | 1/4 1 |
5 SS 03-137 | 34 | 120 | 220-380 | 3.7-1.2 | 1 | 1/4 1 |
5 SS 04-137 | 43 | 120 | 220-380 | 4.4-1.4 | 1.2 | 1/4 1 |
5 SS 06-137 | 64 | 120 | 220-380 | 6.5-2.2 | 2 | 1/4 1 |
5 SS 09-137 | 94 | 120 | 220-380 | 12.5-4.1 | 3 | 1/4 1 |
12 SS 01-137 | 12 | 250 | 220-380 | 2.9-0.9 | 1 | 2 |
12 SS 02-137 | 20 | 250 | 220-380 | 5.8-1.9 | 1.4 | 2 |
12 SS 03-137 | 32 | 250 | 220-380 | 7.9-2.6 | 2 | 2 |
9 SS 05-137 | 50 | 200 | 220-380 | 7.3-2.4 | 2 | 2 |
9 SS 06-137 | 60 | 200 | 220-380 | 9-3 | 2 | 2 |
9 SS 07-137 | 74 | 200 | 220-380 | 12.4-4.1 | 3 | 2 |
جدول آبدهی و ارتفاع لوله 4 کفکش شناور سری SS:
مدل
آبدهی |
0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
43 متری | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 24 | 20 | 16 | 11 | 5 | ||||||
64 متری | 64 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 36 | 31 | 25 | 19 | 13 | ||||||
94 متری | 94 | 91 | 87 | 82 | 77 | 71 | 65 | 57 | 48 | 37 | 25 |
جدول آبدهی و ارتفاع لوله 6 کفکش شناور سری SS:
مدل
آبدهی |
0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
50 متری | 50 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 10 | 6 |
60 متری | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 | 7 |
74 متری | 74 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 | 26 | 21 | 15 | 9 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.