مشخصات فنی:
ارتفاع: حداکثر 18 متر
آبدهی: از 1.5 تا 78 متر مکعب بر ساعت
حداکثر فشار کاری: 10 بار معادل 1000 کیلو پاسکال
محدوده دمای مایع پمپاژ شونده: از 10- تا 110+ درجه سانتی گراد در سری تکفاز و از 10- تا 110+ در سری سه فاز
سایز لوله های ورودی و خروجی: 1 اینچ و 2/1 1 اینچ
نوع سیال پمپاژ شونده: سیالات صاف و تمیز و بدون ذرات جامد معلق و بطور کلی نزدیک به خصوصیات آب
*** سری BPH و BMH قابلیت انتقالات سیالات دارای تا 30 درصد گلیکول را دارا هستند.
مشخصات الکترو موتور:
کلاس حفاظتی: IP44 در مدل های سه ه فاز و IP42 در مدل های تکفاز
کلاس عایق: F
قدرت: از 192 وات تا 2310 وات
سرعت موتور: سه دور با قابلیت تنظیم دستی تا 2900 دور دقیقه در سری BPH و 1400 دور دقیقه در مدل BMH در مدل های تکفاز و سه فاز 400 ولت و دو دور با برق سه فاز 230 ولت
ولتاژ ورودی: 220 ولت و 380 ولت
فرکانس: 50 هرتز
در موتورهای تکفاز جهت جلوگیری از سوختن در برابر افزایش گرما مجهز به سیستم محافظتی می باشند.
جدول مشخصات فنی:
مدل | آبدهی
(مترمکعب بر ساعت) |
ارتفاع (متر) | سایز لوله ها (mm) | توان (وات) |
BMH 30/250-40T | 7.2 | 3.3 | DN 40 | 192 |
BPH 60/250-40M | 12 | 7.2 | DN 40 | 316 |
BPH 60/250-40T | 12 | 7.65 | DN 40 | 348 |
BPH 120/25040M | 14.4 | 11 | DN 40 | 510 |
BPH 120/250-40T | 14.4 | 12 | DN 40 | 536 |
BMH 30/280-50T | 14.4 | 3.15 | DN 50 | 255 |
BMH 60/280-50T | 18 | 5.83 | DN 50 | 410 |
BPH 60/280-50M | 24 | 7.65 | DN 50 | 595 |
BPH 60/280-50T | 24 | 7.95 | DN 50 | 589 |
BPH 120/280-50M | 30 | 11.3 | DN 50 | 870 |
BPH 120/280-50T | 30 | 11.7 | DN 50 | 898 |
BPH 150/280-50T | 24 | 15 | DN 50 | 1470 |
BPH 180/280-50T | 36 | 18.4 | DN 50 | 1630 |
BMH 30/340-65T | 18 | 3.15 | DN 65 | 270 |
BMH 60/340-65T | 24 | 5.4 | DN 65 | 445 |
BPH 60/340-65M | 36 | 6.8 | DN 65 | 735 |
BPH 60-340-65T | 36 | 7.4 | DN 65 | 756 |
BPH 120/340-65T | 42 | 10.9 | DN 65 | 1275 |
BPH 150/340-65T | 42 | 14.9 | DN 65 | 1796 |
BPH 180/340-65T | 42 | 17.9 | DN 65 | 2760 |
BMH 30/360-80T | 36 | 3.9 | DN 80 | 484 |
BMH 60/360-80T | 42 | 5.7 | DN 80 | 763 |
BPH 120/360-80T | 54 | 11.8 | DN 80 | 1820 |
BPH 150/360-80T | 72 | 15.3 | DN 80 | 2870 |
BPH 180/360-80T | 54 | 17.5 | DN 80 | 2310 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.